Ціни
Послуги екскаваторів
Вид екскаватора | Вага, т | Об’єм ковша, м3 | Ціна за 1 год. |
---|---|---|---|
САT-303 | 3 | 0,1 | 650 |
CAT-305 | 5 | 0,2 | 800 |
CAT-305-5 | 6 | 0,2 | 850 |
CAT-308 | 10 | 0,5 | 1100 |
CAT-313 | 15 | 1 | 1400 |
CAT-320 | 22 | 1,2 | 1800 |
CAT-428 | 10 | 0,25/1 | 1000 |
Оренда гідромолота
Вага носія (екскаватора), тон | Вага молота,кг | Сила удару, дж | Діаметр піки, мм | Ціна за 1 год |
---|---|---|---|---|
6 | 300 | 700 | 65 | 1200 грн/год |
10 | 500 | 1500 | 90 | 1500 грн/год |
15 | 1000 | 1900 | 120 | 1900 грн/год |
Оренда Ямобура (свердління лунок)
Вага носія (екскаватора), тон | Діаметр сверла,см | Глибина буріння, м | Обертовий момент, н/м | Ціна 1год/1лунка |
---|---|---|---|---|
6 | 30, 50 | 2/2,5 | 6000 | 1300/100 |
10 | 30, 50 | 2/2,5 | 6000 | 1500/100 |
Послуга копання траншей
Вид послуги | Ціна за 1м. погон |
---|---|
Копання траншей | від 35 грн |
Загортання траншей | від 10грн |
Монтаж каналізаційних кілець та кришок
Діаметр кільця, м | Ціна монтажу кільця, грн | Діаметр кришок, м | Ціна монтажу кришки, грн |
---|---|---|---|
0,9 | від 600 | 0,9 | 150 |
1,0 | від 700 | 1,0 | 250 |
1,5 | від 800 | 1,5 | 300 |
2 | від 1000 | 2 | 400 |
Заливка бетону/фундаментів
Послуга | Ціна |
---|---|
Заливання 1м3 бетону з матеріалів замовника | від 300 грн/м3 |
Самохідного бетонозмішувача | від 1100 грн за 1 год |
Вантажні перевезення/перевезення спецтехніки
Вага вантажу | Вартість 1км, грн |
---|---|
до 4 тон | від 25 грн/км |
від 4 до 10 тон | від 35 грн/км |
від 10 до 30 тон | від 55 грн/км |
Послуги Самоскида/Вивіз грунту
Послуга | Ціна |
---|---|
Самоскида | від 800 грн за 1 год. |