Ціни
Послуги екскаваторів
| Вид екскаватора | Вага, т | Об’єм ковша, м3 | Ціна за 1 год. |
|---|---|---|---|
| САT-303 | 3 | 0,1 | 1000 |
| CAT-305 | 5 | 0,2 | 1200 |
| CAT-305-5 | 6 | 0,2 | 1300 |
| CAT-308 | 10 | 0,5 | 1600 |
| CAT-313 | 15 | 1 | 2000 |
| CAT-320 | 22 | 1,2 | 2400 |
| CAT-428 | 10 | 0,25/1 | 1300 |
Оренда гідромолота
| Вага носія (екскаватора), тон | Вага молота,кг | Сила удару, дж | Діаметр піки, мм | Ціна за 1 год |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 300 | 700 | 65 | 1800 грн/год |
| 10 | 500 | 1500 | 90 | 2000 грн/год |
| 15 | 1000 | 1900 | 120 | 2500 грн/год |
Оренда Ямобура (свердління лунок)
| Вага носія (екскаватора), тон | Діаметр сверла,см | Глибина буріння, м | Обертовий момент, н/м | Ціна 1год/1лунка |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 20, 30, 40, 50, 60 | 2/2,5 | 6000 | 1300/100 |
| 10 | 20, 30, 40, 50, 60 | 2/2,5 | 6000 | 1500/100 |
Послуга копання траншей
| Вид послуги | Ціна за 1м. погон |
|---|---|
| Копання траншей | від 65 грн |
| Загортання траншей | від 30грн |
Монтаж каналізаційних кілець та кришок
| Діаметр кільця, м | Ціна монтажу кільця, грн | Діаметр кришок, м | Ціна монтажу кришки, грн |
|---|---|---|---|
| 0,9 | від 800 | 0,9 | 200 |
| 1,0 | від 900 | 1,0 | 300 |
| 1,5 | від 1000 | 1,5 | 400 |
| 2 | від 1200 | 2 | 500 |
Заливка бетону/фундаментів
| Послуга | Ціна |
|---|---|
| Заливання 1м3 бетону з матеріалів замовника | від 600 грн/м3 |
| Самохідного бетонозмішувача | від 2200 грн за 1 год |
Вантажні перевезення/перевезення спецтехніки
| Вага вантажу | Вартість 1км, грн |
|---|---|
| до 4 тон | від 35 грн/км |
| від 4 до 10 тон | від 45 грн/км |
| від 10 до 30 тон | від 65 грн/км |
Послуги Самоскида/Вивіз грунту
| Послуга | Ціна |
|---|---|
| Самоскида | від 800 грн за 1 год. |

